As Eliminatórias da UEFA para a Copa do Mundo de 2026 estão em disputa e já se iniciaram de maneira acirrada. A definição dos últimos classificados acontecerá no dia 26 de março de 2026. 1c271r
Eliminatórias da UEFA para a Copa do Mundo: Classificação, Formato e Onde Assistir 5p4i2g

As Eliminatórias da UEFA tiveram seu início no dia 21 de março de 2025, porém muitos dos participantes ainda não estrearam na competição.
O atraso de algumas das partidas acontece por conta dos compromissos de algumas das seleções na Liga das Nações da UEFA.
Confira agora tudo sobre as Eliminatórias da UEFA para a Copa do Mundo de 2026.
Formato das Eliminatórias para a Copa do Mundo 6b5063
A UEFA terá 16 vagas na Copa do Mundo de 2026 e a classificação se dará da seguinte forma:
Os 54 participantes serão distribuídos em 12 grupos de 4 ou 5 times, o primeiro colocado de cada grupo receberá a classificação direta para o Mundial. Os segundos colocados irão se classificar para o torneio de play-offs.
Play-offs: 415255
Os playoffs serão uma disputa em formato de mata-mata que definirá as quatro últimas vagas da UEFA para a Copa do Mundo de 2026.
Os participantes do torneio de play-offs serão os 12 segundos colocados da primeira fase e outros quatro que obtiveram a melhor colocação na Liga das Nações da UEFA, porém estiveram abaixo da segunda colocação durante as eliminatórias.
As 16 equipes serão sorteadas em quatro chaves de mata mata e o vencedor de cada uma estará com a classificação para a Copa do Mundo confirmada.
Classificação das Eliminatórias da UEFA: 6f4b40
Confira a Classificação das Eliminatórias da UEFA: 5g2l1w
Grupo A: 4t46g
Seleção | Posição | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols Marcados | Gols Sofridos | Pontos |
Alemanha | 1º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luxemburgo | 2º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Irlanda do Norte | 3º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eslováquia | 4º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo B: 4x7350
Seleção | Posição | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols Marcados | Gols Sofridos | Pontos |
Kosovo | 1º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eslovênia | 2º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suécia | 3º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suíça | 4º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo C: 631x4n
Seleção | Posição | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols Marcados | Gols Sofridos | Pontos |
Belarus | 1º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dinamarca | 2º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grécia | 3º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Escócia | 4º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo D: 4t6g4v
Seleção | Posição | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols Marcados | Gols Sofridos | Pontos |
Azerbaijão | 1º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
França | 2º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Islândia | 3º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ucrânia | 4º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo E: 6820q
Seleção | Posição | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols Marcados | Gols Sofridos | Pontos |
Bulgária | 1º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geórgia | 2º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Espanha | 3º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Turquia | 4º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo F: 466w5a
Seleção | Posição | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols Marcados | Gols Sofridos | Pontos |
Armênia | 1º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hungria | 2º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Irlanda | 3º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Portugal | 4º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo G: 526452
Seleção | Posição | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols Marcados | Gols Sofridos | Pontos |
Finlândia | 1º | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 7 |
Países Baixos | 2º | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 |
Polônia | 3º | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 |
Lituânia | 4º | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Malta | 5º | 0 | 1 | 3 | 0 | 11 | 1 |
Grupo H: 1i6c3g
Seleção | Posição | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols Marcados | Gols Sofridos | Pontos |
Bósnia e Herzegovina | 1º | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 |
Áustria | 2º | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 |
Romênia | 3º | 2 | 0 | 2 | 8 | 4 | 6 |
Chipre | 4º | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 |
San Marino | 5º | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 | 0 |
Grupo I: 573x4c
Seleção | Posição | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols Marcados | Gols Sofridos | Pontos |
Noruega | 1º | 4 | 0 | 0 | 13 | 2 | 12 |
Israel | 2º | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 6 |
Itália | 3º | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
Estônia | 4º | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | 3 |
Moldávia | 5º | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | 0 |
Grupo J: 3o6o5s
Seleção | Posição | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols Marcados | Gols Sofridos | Pontos |
Macedônia do Norte | 1º | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 8 |
País de Gales | 2º | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | 7 |
Bélgica | 3º | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 4 |
Cazaquistão | 4º | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 |
Liechtenstein | 5º | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 |
Grupo K: 4u6x4n
Seleção | Posição | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols Marcados | Gols Sofridos | Pontos |
Inglaterra | 1º | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 |
Albânia | 2º | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 |
Sérvia | 3º | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 |
Letônia | 4º | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Andorra | 5º | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 |
Grupo L: 2e5s2c
Seleção | Posição | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols Marcados | Gols Sofridos | Pontos |
Tchéquia | 1º | 3 | 0 | 1 | 9 | 6 | 9 |
Croácia | 2º | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | 6 |
Montenegro | 3º | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 |
Ilhas Faroé | 4º | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 |
Gibraltar | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 16 | 0 |
Onde Assistir aos Jogos das Eliminatórias da UEFA para a Copa do Mundo k1g4c
Os jogos das Eliminatórias da UEFA para a Copa do Mundo de 2026 tem transmissão dos canais ESPN e Sportv e do streaming Disney +.
- TV: ESPN e Sportv
- Streaming ao vivo: Disney +.
Curtiu o nosso conteúdo? Compartilhe com seus amigos e confira também nossos palpites em jogos de hoje!
Jogue com responsabilidade! Apostas são proibidas para menores de 18